RX 5700 XT 常见型号汇总
一 公版型号
二 非公版代表型号
| 品牌 | 代表型号 | 核心频率范围 | 供电接口 | 输出接口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华硕 ASUS | ROG-STRIX-RX 5700 XT-O8G-GAMING OC | 1770–1965 MHz | 8+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 三风扇旗舰 |
| TUF3-RX 5700 XT-O8G-EVO-GAMING | 1795–1980 MHz | 6+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 三风扇 | |
| TUF3-RX 5700 XT-O8G-GAMING OC | 1650–1870 MHz | 6+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 三风扇 | |
| 讯景 XFX | RX 5700 XT 8GB 海外版 | 1980 MHz | 6+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 高频版 |
| RX 5700 XT 8GB 黑狼超频版 | 1980 MHz | 6+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 高频版 | |
| RX 5700 XT 8GB 黑狼版 | 1905 MHz | 6+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 标准版 | |
| 迪兰 Dataland | RX 5700 XT 8G X战神 | 1980 MHz | 8+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 高频三风扇 |
| RX 5700 XT 8G X战魔 | 1770–1905 MHz(Boost 2010) | 8+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 高频三风扇 | |
| RX 5700 XT 8G X战将 | 1650–1795 MHz(峰值 1905) | 6+8Pin | 1×HDMI + 3×DP | 双风扇 | |
| 盈通 Yeston | RX 5700 XT 8G D6 樱瞳 | 1770/1905/2010 MHz | — | 1×HDMI + 3×DP | 高频三风扇 |
| RX 5700 XT 8G D6 游戏高手 | 1905 MHz | — | 1×HDMI + 3×DP | 三风扇 | |
| 撼讯 PowerColor | RX 5700 XT Red Dragon 红龙 | 1905 MHz | — | 1×HDMI + 3×DP | 三风扇 |
| RX 5700 XT 竞技版 | 1905 MHz | — | 1×HDMI + 3×DP | 三风扇 | |
| 华擎 ASRock | Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ | 1810–2025 MHz | — | 2×HDMI + 4×DP | 旗舰三风扇 |
| Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC | 1905 MHz | — | 1×HDMI + 3×DP | 三风扇 | |
| Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming D 8G OC | 1690–1835 MHz | — | 1×HDMI + 3×DP | 三风扇 | |
| Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC | 1580–1650 MHz | — | 1×HDMI + 3×DP | 入门三风扇 | |
| RX 5700 XT LIQUID DEVIL 毒液 | — | — | 1×HDMI + 3×DP | 一体水冷版 | |
| 蓝宝石 Sapphire | RX 5700 XT 8G D6 超白金极光特别版 | 1840/1965/2035 MHz | 8+8Pin | 2×HDMI + 2×DP | 三风扇,温度表现好 |
三 选购提示