| 模型版本 | 参数量 | 相对推理速度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1-1.5B | 1.5B | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 极快,适合边缘/轻量部署 |
| DeepSeek-R1-7B | 7B | ⭐⭐⭐⭐ | 主流尺寸,性价比高 |
| DeepSeek-R1-14B | 14B | ⭐⭐⭐ | 需要中端GPU |
| DeepSeek-R1-32B | 32B | ⭐⭐ | 需要高端GPU |
| DeepSeek-R1-671B(满血) | 671B | ⭐ | 仅适合大规模集群 |
速度差异可达 数倍到数十倍。
在优化后,同等硬件下推理速度可提升 2–5 倍。
| 模型 | 推理速度 |
|---|---|
| DeepSeek-R1-7B | 与 Qwen2.5-7B、LLaMA3-8B 接近 |
| DeepSeek-R1-14B | 略快于同规模未优化模型 |
| DeepSeek-R1-671B | 推理成本较高,但推理效率在超大模型中表现优秀 |
DeepSeek-R1 推理速度在开源模型中属于第一梯队,但“快不快”主要取决于你用哪个版本、什么硬件、以及是否做了推理优化。
如果你愿意,可以告诉我:
我可以给你一个更精确的推理速度预估和部署方案。