| 场景 | 影响 |
|---|---|
| 少量机器(<10 台) | 基本无影响,普通 PDU 可承受 |
| 中型规模(20–50 台) | 需核算总功率,可能需专用回路 |
| 大规模(100+ 台) | 对 UPS、配电柜、电缆规格有明显要求 |
✅ 经验值:
⚠️ 常见问题:
| 显卡 | 典型功耗 | 机房压力 |
|---|---|---|
| GTX 1660 Super | ~125W | 低 |
| RTX 3060 | ~170W | 中 |
| RX 5700 XT | ~250W | 中偏高 |
| RTX 3090 | ~350W+ | 高 |
✅ 影响不大的情况:
⚠️ 影响大的情况:
如果你愿意,可以告诉我:
我可以帮你精确算 电力、空调、布线 是否够用。