nvidia-smi(通用 ✅)nvidia-smi你会看到类似:
| GPU Name | Memory-Usage | GPU-Util |
|-------------|--------------|----------|
| 0 RTX3090 | 18400MiB / 24576MiB | 95% |watch -n 1 nvidia-smi每 1 秒刷新一次,适合观察:
GeneFace++ 基于 PyTorch,可以直接在代码里打印显存。
import torch
print(torch.cuda.memory_allocated() / 1024 / 1024, "MB")
print(torch.cuda.memory_reserved() / 1024 / 1024, "MB")memory_allocated:真实使用的显存memory_reserved:PyTorch 向 CUDA 申请的显存print(f"GPU memory: {torch.cuda.memory_allocated()/1024**3:.2f} GB")| 阶段 | 显卡 | 显存占用 |
|---|---|---|
| 推理(NeRF 渲染) | RTX 3090 | ✅ 16–20 GB |
| 推理(轻量模式) | RTX 3060 | ⚠ 12 GB 边缘 |
| 训练(全模型) | A100 | 24–40 GB |
| 只跑 audio2motion | RTX 2080Ti | ✅ 6–8 GB |
nvidia-smi前提:启动容器时加了:
--gpus allnvidia-smi| 问题 | 解决方法 |
|---|---|
| batch size 太大 | 减小 batch_size |
| 渲染分辨率高 | 调低 img_size |
| 多模型同时加载 | 分开加载 / 推理 |
| 没释放显存 | torch.cuda.empty_cache() |
✅ 最低建议
❌ 不够会直接 OOM
CUDA out of memory你可以直接贴:
我可以一步一步帮你调 ✅