RX 7700 XT 性能跑分参考
常见基准成绩
| 基准 | 分辨率/模式 | 典型分数 |
|---|---|---|
| 3DMark Time Spy | 1440p(DX12) | 17187 |
| 3DMark Time Spy Extreme | 4K(DX12) | 7922 |
| 3DMark Fire Strike | 1080p(DX11) | 42997 |
| 3DMark Fire Strike Extreme | 1440p(DX11) | 20990 |
| 3DMark Fire Strike Ultra | 4K(DX11) | 10464 |
| 3DMark Port Royal | 1440p(光追) | 9076 |
| 3DMark Speed Way | 1440p(DX12 Ultimate) | 3157 |
| Geekbench 5 OpenCL | 通用计算 | 140101 |
注:以上为公开评测的代表值,个别样本会出现约1%–5%的上下浮动。
1440p 游戏帧率表现
| 游戏 | 设置 | 平均 FPS |
|---|---|---|
| 使命召唤:现代战争 2 | 1440p 最高 | 106 |
| 木卫四协议 | 1440p 最高 | 77 |
| 消逝的光芒 2 | 1440p 最高(RT) | 75 |
| 极限竞速:地平线 5 | 1440p 最高(RT 最高) | 75 |
| 霍格沃兹之遗 | 1440p 最高 | 79 |
| 最后生还者 第一部 | 1440p 最高 | 62 |
| 生化危机 4 | 1440p 最高(RT 高) | 84 |
| 蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯 | 1440p 最高(RT 非常高) | 80 |
| 星球大战 绝地:幸存者 | 1440p 最高 | 63 |
| 守望先锋 2 | 1440p 最高 | 208 |
注:以上为官方平均帧率,具体帧率仍会受 CPU、驱动版本、是否开启 FSR/RSR、散热与室温等影响。
跑分差异与定位说明