DeepSeek-R1 不同版本对显存的需求差异较大,具体取决于模型参数量、量化精度以及是否采用分布式推理。以下是常见版本的显存需求概览:
| 模型版本 | 参数量 | 推荐显存(FP16/BF16) | 量化后显存(INT8/INT4) |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 | 671B | ~1342GB(需多卡分布式) | INT4 约 335GB(需多卡) |
| DeepSeek-R1-Zero | 671B | 同 R1 | 同 R1 |
| DeepSeek-R1-Qwen-7B | 7B | ~14GB | INT4 约 4GB |
| DeepSeek-R1-Qwen-14B | 14B | ~28GB | INT4 约 7GB |
| DeepSeek-R1-Qwen-32B | 32B | ~64GB | INT4 约 16GB |
| DeepSeek-R1-Llama-8B | 8B | ~16GB | INT4 约 4GB |
| DeepSeek-R1-Llama-70B | 70B | ~140GB(需多卡) | INT4 约 35GB(需多卡) |
如果需要更具体的配置建议,可以补充说明使用场景(推理/训练)、预算或硬件条件,我会进一步细化分析。