RTX 4060 的散热表现
总体评价
整体散热压力不大,属于低发热、易压住的一类。多数非公版在FurMark等重负载烤机中,核心温度普遍落在60–65℃,个别高规格散热或小机箱双风扇型号在约26–28℃室温下可低于60℃;热点温度通常在70℃上下。这主要得益于RTX 4060的低整卡功耗(约115W)与Ada Lovelace架构的能效优势。
多款显卡实测温度对比
| 型号 | 室温 | 负载与时长 | 核心温度 | 热点温度 | 功耗/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华硕 ROG STRIX RTX 4060 | 未说明 | 常规游戏 | 偏凉 | — | 平均游戏功率<120W |
| 华硕 巨齿鲨 RTX 4060 | 28℃ | Furmark 1小时 | 55℃ | 64℃ | 风扇转速约1000RPM,很安静 |
| 耕升 RTX 4060 踏雪 | 25℃ | Furmark ≈30分钟 | 61.1℃ | — | 最大功耗125W,平均≈105W |
| COLORFIRE RTX 4060 暗影紫 | 26℃ | Furmark 30分钟+ | <60℃ | — | 满载功耗121.4W |
| 映众 INNO3D RTX 4060 曜夜 | 26℃ | Furmark 10分钟 | 63.9℃ | 73.8℃ | 整卡功耗111W |
| 耕升 RTX 4060 踏雪 | 25℃ | Furmark 20分钟 | 64.1℃ | — | 满载功耗113.4W |
以上数据来自多家评测,室温与烤机时长不同会带来一定差异,但整体温度区间具有代表性。
影响散热的因素与选购建议