为 AI 开发者、研究机构和企业提供全方位的工具链和算力支持,满足不同场景的需求
RTX 50系列 | RTX 40系列 | RTX 30系列 | RTX 20系列 | RTX 16系列 | RTX 10系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA 架构 | 架构名称 | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
流式多处理器 | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
光线追踪核心 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | Gen 2 | |||
光线追踪核心 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | Gen 2 | |||
平台 | NVIDIA DLSS | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
NVIDIA Reflex | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
NVIDIA 广播 | |||||||
NVIDIA 应用程序 | |||||||
Game Ready 驱动 | |||||||
NVIDIA Studio 驱动 | |||||||
NVIDIA ShadowPlay | |||||||
NVIDIA 亮点 | |||||||
NVIDIA Ansel | |||||||
NVIDIA Freestyle | |||||||
VR Ready | |||||||
NVIDIA Omniverse | |||||||
RTX Remix | |||||||
附加功能 | PCIe | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
NVIDIA 编码器 (NVENC) |
第 9 代 | 第 8 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 6 代 | 第 6 代 | |
NVIDIA 解码器 (NVENC) |
第 6 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | |
AV1解码 | |||||||
AV1解码 | |||||||
CUDA 功能 | 12.0 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
DX12 终极版 |